
浏览量:
1002
产品描述
参数
腰靠是负载与内装侧墙上的,其分为铝结构与玻璃钢结构两种。
性能参数:
序号 | 名称 | 性能参数 | 依据(标准)要 求 |
1 | 巴氏硬度 | >30 | GB/T 3854 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 |
2 | 吸水率(%) | ≤0.5 | GB/T 1462 纤维增强塑料吸水性试验方法 |
3 | 弯曲强度 | ≥180MPa | GB/T 1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |
4 | 拉伸强度 | ≥150MPa | GB/T 1447 玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法 |
5 | 弹性模量 | E=4000 N/mm | Q/CC32-004-95 |
6 | 树脂含量 | 45%~60% | GB/T 2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 |
7 | 防火要求 | 执行BS6853,Ⅰa级或 NF F 16-101 标准的有关要求; |

请与我们联系
- 轨交产品类: 0519-68867981
- 建筑产品类: 0519-68855222

Copyright ©2021 常州长青科技股份有限公司 苏ICP备19044388号-1
网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6